मुम्बई ने तोड़ा दिल्ली का दिल, आईपीएल के अपने आखिरी मैच में दिल्ली को पांच विकेट से हराया, भाग्य के सहारे आरसीबी प्लेऑफ में
टिम डेविड के 11 गेंदों पर 2 चौके और चार छक्के सहित बनाए आतिशी 34 रनों की बदौलत मुम्बई इंडियंस ने शनिवार को आईपीएल के अपने आखिरी मैच में दिल्ली को पांच विकेट से पराजित कर दिया।
टिम डेविड ने खेली मैच जिताऊ पारी
मुम्बई। टिम डेविड के 11 गेंदों पर 2 चौके और चार छक्के सहित बनाए आतिशी 34 रनों की बदौलत मुम्बई इंडियंस ने शनिवार को आईपीएल के अपने आखिरी मैच में दिल्ली को पांच विकेट से पराजित कर दिया। मुम्बई की इस जीत से जहां दिल्ली का प्लेऑफ का सपना टूट गया, वहीं भाग्य के सहारे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु 16 अंकों के साथ प्लेऑफ में पहुंच गई। दिल्ली ने 14 मैचों में 14 अंकों के साथ अपना सफर समाप्त किया। जबकि मुम्बई की टीम 14 मैचों में 8 अंकों के साथ तालिका में आखिरी स्थान पर रही। मैच में दिल्ली ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 7 विकेट पर 159 रन बनाए। मुम्बई ने 19.1 ओवर में 5 विकेट पर 160 रन बना आईपीएल से जीत के साथ विदाई ली।
स्कोर बोर्ड | ||||
दिल्ली कैपिटल्स पारी: | रन | गेंद | 4 | 6 |
पृथ्वी को. इशान बो. बुमराह | 24 | 23 | 2 | 1 |
वार्नर को. बुमराह बो. सैम्स | 5 | 6 | 1 | 0 |
मिचेल मार्श को. रोहित बो. बुमराह | 0 | 1 | 0 | 0 |
पन्त को. इशान बो. रमनदीप | 39 | 33 | 4 | 1 |
सरफराज को. इशान बो. मार्कंडे | 10 | 7 | 0 | 1 |
पावेल बो. बुमराह | 43 | 34 | 1 | 4 |
अक्षर पटेल अविजित | 19 | 10 | 0 | 2 |
शार्दुल को. वार्नर बो. रमनदीप | 4 | 5 | 0 | 0 |
कुलदीप यादव अविजित 1 1 0 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
अतिरिक्त : 14 | ||||
कुल : 20 ओवर में 7 विकेट पर 159 रन। | ||||
विकेट पतन : 1-21 (वार्नर), 2-22 (मिचेल मार्श), 3-31 (पृथ्वी शॉ), 4-50 (सरफराज), 5-125 (रिषभ पंत), 6-143 (रोवमैन पावेल), 7-151 (शार्दुल ठाकुर). | ||||
गेंदबाजी : सैम्स 4-0-30-1, रितिक 4-0-34-0, बुमराह 4-0-25-3, मयंक मार्कंडे 4-0-26-1, मेरेडिथ 2-0-9-0, रमनदीप 2-0-29-2. |
स्कोर बोर्ड: | ||||
मुम्बई इंडियंस पारी: | रन | गेंद | 4 | 6 |
रोहित को. ठाकुर बो. नॉर्त्जे | 2 | 13 | 0 | 0 |
इशान को. वार्नर बो. कुलदीप | 48 | 35 | 3 | 4 |
डेवाल्ड बो. ठाकुर | 37 | 33 | 1 | 3 |
तिलक वर्मा को. पंत बो. नॉर्त्जे | 21 | 17 | 1 | 1 |
टिम डेविड को. शॉ बो. ठाकुर | 34 | 11 | 2 | 4 |
रमनदीप अविजित | 13 | 6 | 2 | 0 |
डेनियल सैम्स अविजित | 0 | 1 | 0 | 0 |
अतिरिक्त : 5 | ||||
कुल : 19.1 ओवर में 5 विकेट पर 160 रन। | ||||
विकेट पतन : 1-25 (रोहित), 2-76 (इशान), 3-95 ( ब्रेविस), 4-145 (टिम डेविड), 5-155 (तिलक). | ||||
गेंदबाजी : खलील 3.1-0-24-0, एनरिच नॉर्त्जे 4-0-37-2, शार्दुल 3-0-32-2, मिचेल मार्श 2-0-7-0, कुलदीप 4-0-33-1, पटेल 3-0-26-0. | ||||
प्लेयर ऑफ द मैच : जसप्रीत बुमराह |
आईपीएल अंक तालिका | |||||
टीम | मैच | जीते | हारे | अंक | रन रेट |
गुजरात टाइटंस | 14 | 10 | 4 | 20 | +0.316 |
राजस्थान रॉयल्स | 14 | 9 | 5 | 18 | +0.298 |
लखनऊ जायंट्स | 14 | 9 | 5 | 18 | +0.251 |
आरसीबी | 14 | 8 | 6 | 16 | -0.253 |
दिल्ली कैपिटल्स | 14 | 7 | 7 | 14 | +0.204 |
केकेआर | 14 | 6 | 8 | 12 | +0.146 |
पंजाब किंग्स | 14 | 6 | 7 | 12 | -0.043 |
हैदराबाद | 13 | 6 | 7 | 12 | -0.230 |
सीएसके | 14 | 4 | 10 | 8 | -0.203 |
मुंबई इंडियंस | 14 | 4 | 10 | 8 | -0.506 |
Related Posts
Post Comment
Latest News
कश्मीर के मुख्यमंत्री होंगे उमर अब्दुल्ला, नेकां विधायक दल के चुने गए नेता
10 Oct 2024 19:06:07
अब्दुल्ला ने कहा कि कांग्रेस से पत्र मिलने के बाद वह सरकार गठन की तारीख तय करने के लिए उपराज्यपाल...
Comment List