राजस्थान एक नजर में
राजस्थान का गठन सात चरणों में पूरा हुआ। यह प्रक्रिया 1948 से 1956 तक चली।
राजस्थान दिवस विशेष
राजस्थान का गठन सात चरणों में पूरा हुआ। यह प्रक्रिया 1948 से 1956 तक चली।
| पहला चरण : | मत्स्य संघ का गठन 17 मार्च, 1948 में अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली को मिलाकर हुआ। |
| दूसरा चरण : | राजस्थान संघ का गठन 25 मार्च, 1948 को बांसवाड़ा, बूंदी, डूंगरपुर, झालावाड़, किशनगढ़, कोटा, प्रतापगढ़ , शाहपुरा और टोंक को मिलाकर हुआ। |
| तीसरा चरण : | राजस्थान संयुक्त राज्य का गठन 18 अप्रैल, 1948 को उदयपुर राजस्थान के अन्य संघ के साथ शामिल हो गए। |
| चौथा चरण : | ग्रेटर राजस्थान का गठन 30 मार्च, 1949 को बीकानेर, जयपुर, जैसलमेर और जोधपुर में भी राजस्थान संयुक्त राज्य के साथ शामिल हो गए। |
| पांचवां चरण : | ग्रेटर राजस्थान संयुक्त राज्य का गठन 15 मई, 1949 को मत्स्य संघ ने भी ग्रेटर राजस्थान में विलय कर दिया। |
| छठा चरण : | यूनाइटेड राजस्थान का गठन 26 जनवरी, 1950 को यूनाइटेड राजस्थान के 18 राज्यों आबू और दिलवाड़ा छोड़कर रियासत सिरोही के साथ विलय कर दिया। |
| सांतवा चरण : | राजस्थान का पुर्नगठन स्टेट रि-आॅगनाइजेशन एक्ट, 1956 के तहत राजस्थान राज्य अस्तित्व में आया। |
| राजस्थान के विकास का चरण कुछ इस तरह चला | |
| प्रथम राजप्रमुख | सवाई मानसिंह 30 मार्च, 1949 से 31 अक्टूबर, 1956 |
| प्रथम राज्यपाल | सरदार गुरुमुख निहाल सिंह 1 जनवरी, 1956 से 15 अप्रैल, 1962 |
| प्रथम मुख्यमंत्री | हीरालाल शास्त्री 7 अप्रैल, 1949 से 5 जनवरी, 1951 |
| प्रथम प्रोटेम स्पीकर | महाराव संग्राम सिंह 24 मार्च, 1952 से 27 मार्च, 1952 |
| विधानसभा प्रथम अध्यक्ष | नरोत्तमलाल जोशी 31 मार्च, 1952 से 25 अप्रैल, 1957 |
| विधानसभा के गठन का दिन | 23 फरवरी, 1952 |
| प्रथम राजस्थान विधानसभा सदस्य | कुल 160, कांग्रेस के विधायक 82, विपक्ष के विधायक 78 जिसमें आरआरपी सहित अन्य दल शामिल हैं। |
| प्रथम विधानसभा के विपक्ष के नेता | जसवंत सिंह निर्दलीय |
सबसे अधिक प्रिविपर्स जयपुर राजघराने को 18 लाख वार्षिक
देशी रियासतों के राजस्थान में विलय के बाद सबसे अधिक प्रिविपर्स जयपुर राजपरिवार को 18 लाख रुपए वार्षिक दी जाती थी। इसके बाद बीकानेर, जोधपुर और उदयपुर को दस-दस लाख रुपए दिए जाते थे।
Related Posts
Post Comment
Latest News
18 Dec 2025 15:31:54
शुद्ध सोना 500 रुपए कम होकर 1,36,000 रुपए प्रति दस ग्राम रहा। जेवराती सोना 400 रुपए टूटकर 1,27,200 रुपए प्रति...

Comment List