एशियन गेम्स की पदक तालिका : भारत ने क्रिकेट में जीता गोल्ड, अब तक आए 81 पदक
नीरज चौहान ने तीरंदाजी स्पर्धा में जीता एशियाई खेल में कांस्य पदक
टोक्यो। टीम इंडिया ने पाकिस्तान को हराकर क्रिकेट में गोल्ड मेडल जीत लिया है। कुमकुम मोहोद ने व्यक्तिगत रिकर्व तीरंदाजी में स्वर्ण पदक जीतकर लॉस एंजिल्स ओलंपिक 2028 का कोटा पक्का किया। कुमकुद ने मोहोद ने दक्षिण कोरिया की ओह येजिन को एक रोमांचक फ़ाइनल में हराया, जो शूट-ऑफ तक गया। कुमकुम मोहोद ने एशियाई खेलों में व्यक्तिगत रिकर्व स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनकर इतिहास रच दिया है।
प्रणवी उर्स ने गोल्फ में जीता गोल्ड मेडल
भारत की प्रणवी उर्स ने गोल्फ में शानदार प्रदर्शन करते हुए महिलाओं की व्यक्तिगत स्ट्रोक प्ले प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता। वह चैंपियन बनने वाली पहली भारतीय महिला है। इसी के साथ प्रणवी उर्स ने महिला टीम स्पर्धा में भारत को रजत पदक दिलाया। आज यहां प्रणवी उर्स ने 18वें होल पर पार स्कोर के साथ संयम बनाए रखा और 15-अंडर 265 के स्कोर पर टूर्नामेंट खत्म किया। वह सिंगापुर की शैनन जुआन यिन टैन और चीन की यिन रुओनिंग से एक शॉट आगे रहीं। इन दोनों खिलाड़ियों ने संयुक्त रूप से रजत पदक जीता और 14-अंडर 266 का स्कोर किया।
नीरज चौहान ने तीरंदाजी स्पर्धा में जीता एशियाई खेल में कांस्य पदक
भारत के नीरज चौहान ने एशियाई खेल 2026 में व्यक्तिगत रिकर्व तीरंदाजी स्पर्धा में हमवतन धीरज बोम्मादेवरा को हराकर कांस्य पदक जीता। आज यहां नीरज चौहान ने पुरुषों के व्यक्तिगत रिकर्व कांस्य पदक मुकाबले में अपने ही देश के धीरज बोम्मादेवरा को 6-4 से हराकर पोडियम पर अपनी जगह पक्की की। तीसरे सेट के बाद धीरज 4-2 से आगे थे, लेकिन नीरज ने चौथा सेट 30-28 से जीतकर मुकाबला बराबरी पर ला दिया। इसके बाद उन्होंने निर्णायक सेट 29-28 से जीतकर कांस्य पदक अपने नाम किया। इस कांस्य पदक के साथ नीरज, 2010 में तरुणदीप राय के रजत पदक के बाद एशियाई खेलों में व्यक्तिगत रिकर्व पदक जीतने वाले दूसरे भारतीय पुरुष बन गए हैं।
अब तक भारत ने जीते 81 पदक
अब तक भारत 19 गोल्ड, 26 सिल्वर और 36 ब्रॉन्ज मेडल जीत चुका है। कुल मिलाकर भारत अब तक 81 मेडल अपने नाम कर चुका है।
| नंबर | एथलीट का नाम | खेल | इवेंट | मेडल जीता |
| 1 | एलावेनिल वलारिवान, सोनम मास्कर, विदरसा विनोद | शूटिंग | वूमेंस 10मी एयर राइफल टीम | सिल्वर |
| 2 | एलावेनिल वलारिवन | शूटिंग | वूमेंस 10मी एयर राइफल | सिल्वर |
| 3 | रुद्रांक्ष पाटिल, पार्थ माने, हिमांशु ढिल्लों | शूटिंग | मेंस 10मी एयर राइफल टीम | सिल्वर |
| 4 | हिमांशु ढिल्लों | शूटिंग | मेंस 10मी एयर राइफल | सिल्वर |
| 5 | रुद्रांक्ष पाटिल | शूटिंग | मेंस 10मी एयर राइफल | ब्रॉन्ज |
| 6 | सुचिका तारियाल | मिक्स्ड मार्शल आर्ट | वूमेंस ट्रेडिशन -60किग्रा | ब्रॉन्ज |
| 7 | टीम इंडिया | क्रिकेट | वूमेंस टीम | गोल्ड |
| 8 | परिनाज धालीवाल, रायजा ढिल्लों, माहेश्वरी चौहान | शूटिंग | वूमेंस स्कीट टीम | ब्रॉन्ज |
| 9 | अनंतजीत सिंह नरुका, भवतेग सिंह गिल, मैराज अहमद खान | शूटिंग | मेंस स्कीट टीम | ब्रॉन्ज |
| 10 | जय मीणा | सॉफ्ट टेनिस | मेंस सिंगल्स | ब्रॉन्ज |
| 11 | मीराबाई चानू | वेटलिफ्टिंग | वूमेंस 49 किग्रा | सिल्वर |
| 12 | टीम इंडिया | बैडमिंटन | मेंस टीम | ब्रॉन्ज |
| 13 | सतनाम सिंह, सलमान खान | रोइंग | मेंस डबल्स स्कल | ब्रॉन्ज |
| 14 | रोशिबिना देवी | वुशु | वूमेंस 60किग्रा सांडा | सिल्वर |
| 15 | अनंतजीत सिंह नरुका, परिनाज धालीवाल | शूटिंग | मिक्स्ड स्कीट टीम | ब्रॉन्ज |
| 16 | सीमा | एथलेटिक्स | वूमेंस 10,000 मीटर | ब्रॉन्ज |
| 17 | टीम इंडिया | एथलेटिक्स | मिक्स्ड 4x400 मीटर | सिल्वर |
| 18 | ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर, रुद्राक्ष पाटिल, नीरज कुमार | शूटिंग | मेंस 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन टीम | सिल्वर |
| 19 | कमलजीत, सुरुचि सिंह | शूटिंग | मिक्स्ड टीम 10 मीटर एयर पिस्टल | गोल्ड |
| 20 | दिया चितले/मानुष शाह | टेबल टेनिस | मिक्स्ड डबल्स | ब्रॉन्ज |
| 21 | मनप्रीत कौर | एथलेटिक्स | शॉट पुट | ब्रॉन्ज |
| 22 | गुलवीर सिंह | एथलेटिक्स | मेंस 10000 मीटर | सिल्वर |
| 23 | बरानिका इलांगोवन | एथलेटिक्स | वूमेंस पोल वॉल्ट | ब्रॉन्ज |
| 24 | सावन बरवाल | एथलेटिक्स | मैराथन | सिल्वर |
| 25 | तिलोत्तमा सेन, विदर्शा विनोद, आशी चौक | शूटिंग | वूमेंस 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन टीम | सिल्वर |
| 26 | जोशना चिनप्पा, वेलवन सेंथिलकुमार | स्क्वैश | मिक्स्ड डबल्स | ब्रॉन्ज |
| 27 | टीम इंडिया | कबड्डी | वूमेंस | गोल्ड |
| 28 | टीम इंडिया | कबड्डी | मेंस | गोल्ड |
| 29 | तजिंदर पाल तूर | एथलेटिक्स | शॉट पुट | सिल्वर |
| 30 | पारुल चौधरी | एथलेटिक्स | वूमेंस 400मी | ब्रॉन्ज |
| 31 | अभय सिंह | स्क्वैश | मेंस सिंगल्स | सिल्वर |
| 32 | अनाहत सिंह | स्क्वैश | वूमेंस सिंगल्स | सिल्वर |
| 33 | हरिता भद्रा | एथलेटिक्स | वूमेंस 200मी | ब्रॉन्ज |
| 34 | एंसी सोजन | एथलेटिक्स | वूमेंस लॉन्ग जंप | सिल्वर |
| 35 | तेजस्विन शंकर | एथलेटिक्स | डेकाथलॉन | ब्रॉन्ज |
| 36 | पारुल चौधरी | एथलेटिक्स | वूमेंस 3000 मी स्टीपलचेज | ब्रॉन्ज |
| 37 | सर्वेश कुशारे | एथलेटिक्स | मेंस हाई जंप | सिल्वर |
| 38 | पिंकी बल्हारा | कुराश | वूमेंस -78 किग्रा | ब्रॉन्ज |
| 39 | ईशा सिंह | शूटिंग | वूमेंस 25 मीटर पिस्टल | सिल्वर |
| 40 | विथ्या रामराज | एथलेटिक्स | वूमेंस 400 मीटर हर्डल्स | ब्रॉन्ज |
| 41 | गुलवीर सिंह | एथलेटिक्स | मेेंस 1500 मीटर | सिल्वर |
| 42 | पारुल चौधरी | एथलेटिक्स | वूमेेंस 1500 मीटर | ब्रॉन्ज |
| 43 | मुरली श्रीशंकर | एथलेटिक्स | मेंस लॉन्ग जंप | ब्रॉन्ज |
| 44 | यशवीर सिंह | एथलेटिक्स | मेंस जैवलिन थ्रो | सिल्वर |
| 45 | रोहित यादव | एथलेटिक्स | मेंस जैवलिन थ्रो | ब्रॉन्ज |
| 46 | नीरू ढांडा, मनीषा कीर, आशिमा अहलावत | शूटिंग | वूमेंस ट्रैप टीम | सिल्वर |
| 47 | नीरू ढांडा | शूटिंग | वूमेंस ट्रैप | गोल्ड |
| 48 | नरेंद्र बेरवाल | बॉक्सिंग | मेंस +90किग्रा | ब्रॉन्ज |
| 49 | गुलवीर सिंह | एथलेटिक्स | मेंस 5000 मीटर | ब्रॉन्ज |
| 50 | गुरिंदरवीर सिंह, स्नेहा एसएस, अनिमेष कुजूर, हरिता भद्रा | एथलेटिक्स | 4x100 मिक्स्ड टीम | ब्रॉन्ज |
| 51 | पूजा सिंह | एथलेटिक्स | वूमेंस हाई जंप | ब्रॉन्ज |
| 52 | किरण पहल, मचेतिरा पूवम्मा, प्राची चौधरी, विथ्या रामराज | एथलेटिक्स | वूमेंस 4x400 मीटर रिले | गोल्ड |
| 53 | धर्मवीर चौधरी, मनु टीएस, जय कुमार, विशाल टीके | एथलेटिक्स | मेंस 4x400 मीटर रिले | ब्रॉन्ज |
| 54 | ज्योति सुरेखा वेन्नम, पृथिका प्रदीप, चिकिता तनिपार्थी | आर्चरी | वूमेंस कंपाउंड टीम | गोल्ड |
| 55 | चिकिता तनिपार्थी, साहिल जाधव | आर्चरी | कंपाउंड मिक्स्ड टीम | गोल्ड |
| 56 | प्रिया घंघास | बॉक्सिंग | वूमेंस 60किग्रा | ब्रॉन्ज |
| 57 | नीरूना ढांडा, किनान चेनाई | शूटिंग | ट्रैप मिक्स्ड टीम | गोल्ड |
| 58 | कपिल पोखरिया | बॉक्सिंग | मेंस 90 किग्रा | ब्रॉन्ज |
| 59 | साहिल जाधव, गणेश मणिरत्नम तिरुमुरु, कुशल दलाल | आर्चरी | मेंस कंपाउंड टीम | गोल्ड |
| 60 | सुनील कुमार | रेसलिंग | ग्रीको-रोमन 87किग्रा | ब्रॉन्ज |
| 61 | अनाहत सिंह, जोशना चिनप्पा, तन्वी खन्ना, शमीना रियाज | स्क्वैश | वूमेंस टीम | ब्रॉन्ज |
| 62 | प्रिंस कुरिसिंकल नोबल, मनु फ्रांसिस | सेलिंग | मेंस स्किफ | सिल्वर |
| 63 | गणेश मणिरत्नम थिरुमुरु | आर्चरी | मेंस कंपाउंड इंडिविजुअल | ब्रॉन्ज |
| 64 | नीतेश कुमार | रेसलिंग | ग्रीको-रोमन 97 किग्रा | सिल्वर |
| 65 | अभय सिंह, वीर चोटरानी, वेलावन सेंथिलकुमार, सूरज कुमार चंद | स्क्वैश | मेंस टीम | ब्रॉन्ज |
| 66 | हर्षिता तोमर, शीतल वर्मा | सेलिंग | वूमें स्किफ | ब्रॉन्ज |
| 67 | अंकिता भकत, कुमकुम मोहोद, कीर्ति शर्मा | आर्चरी | वूमेंस टीम रिकर्व | गोल्ड |
| 68 | कुमकुम मोहोद, धीरज बोम्मदेवरा | आर्चरी | मिक्स्ड टीम रिकर्व | सिल्वर |
| 69 | नेत्रा कुमानन | सेलिंग | वूमेंस डिंघी | ब्रॉन्ज |
| 70 | लवलीना बोरगोहेन | बॉक्सिंग | वूमेंस 75 किग्रा | गोल्ड |
| 71 | धीरज बोम्मदेवरा, नीरज चौहान, यशदीप भोगे | आर्चरी | मेंस टीम | सिल्वर |
| 72 | टीम इंडिया | सेपरटकरा | मेंस क्वाड्रेट | ब्रॉन्ज |
| 73 | परवीन हुड्डा | बॉक्सिंग | वूमेंस 65 किग्रा | गोल्ड |
| 74 | अंकुश पंघाल | बॉक्सिंग | मेंस 80 किग्रा | गोल्ड |
| 75 | सुजीत कलकल | रेसलिंग | मेंस 65 किग्रा | गोल्ड |
| 76 | टीम इंडिया | हॉकी | वूमेंस | गोल्ड |
| 77 | कुमकुम मोहोद | आर्चरी | विमेंस इंडिविजुअल रिकर्व | गोल्ड |
| 78 | प्रणवी उर्स | गोल्फ | 15 अंडर पार | गोल्ड |
| 79 | प्रणवी उर्स, अदिति अशोक, दीक्षा डागर | गोल्फ | 14 अंडर पार टीम इवेंट | सिल्वर |
| 80 | नीरज चौहान | आर्चरी | रिकर्व पुरुष व्यक्तिगत स्पर्धा | ब्रॉन्ज |
| 81 | भारतीय मेंस क्रिकेट टीम | क्रिकेट | मेंस क्रिकेट | गोल्ड |

Comment List