बेंगलुरु पर रॉयल जीत दर्ज कर राजस्थान शीर्ष पर पहुंचा
कुलदीप-अश्विन के सामने आरसीबी के बल्लेबाजों ने घुटने टेके
घातक गेंदबाजी की बदौलत राजस्थान रॉयल्स ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को कम स्कोर वाले आईपीएल मुकाबले में 29 रनों से हरा दिया।
पुणे। तेज गेंदबाज कुलदीप सेन (20 रन पर चार विकेट) और ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन (17 रन पर तीन विकेट) की घातक गेंदबाजी की बदौलत राजस्थान रॉयल्स ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को कम स्कोर वाले आईपीएल मुकाबले में 29 रनों से हरा दिया। राजस्थान की आठ मैचों में यह छठी जीत है और वह तालिका में नंबर एक स्थान पर पहुंच गई है।
आरसीबी 115 रन ही सिमट गई : बेंगलुरु ने मोहम्मद सिराज, जोश हेजलवुड और वनिंदू हसरंगा के दो-दो विकेटों की मदद से राजस्थान रॉयल्स को 20 ओवर में आठ विकेट पर 144 रन पर रोक दिया था लेकिन बेंगलुरु के बल्लेबाज इस छोटे लक्ष्य को हासिल नहीं कर पाए और बेंगलुरु की टीम 19.3 ओवर में 115 रन पर सिमट गयी । बेंगलुरु को इस तरह नौ मैचों में चौथी हार का सामना करना पड़ा।
विराट की खराब किस्मत ने उनका साथ नहीं छोड़ा
लक्ष्य का पीछा करते हुए बेंगलुरु की शुरुआत अच्छी नहीं रही। फॉर्म सुधारने के लिए ओपनिंग में उतारे गए विराट कोहली की खराब किस्मत ने उनका साथ नहीं छोड़ा और वह दूसरे ओवर में प्रसिद्ध कृष्णा की गेंद पर रियान पराग को कैच दे बैठे। विराट ने 10 गेंदों में दो चौकों के सहारे नौ रन बनाये। कप्तान फॉफ डुप्लेसी 21 गेंदों में 23 रन बनाकर कुलदीप सेन का शिकार बने। सेन ने फिर ग्लेन मैक्सवेल के रूप में बड़ा शिकार कर लिया। मैक्सवेल का तो खाता ही नहीं खुला।
| स्कोर बोर्ड: | ||||
| राजस्थान रॉयल्स : | रन | गेंद | 4 | 6 |
| बटलर को. सिराज बो. हेजलवुड | 8 | 9 | 1 | 0 |
| पडिकल पगबाधा बो. सिराज | 7 | 7 | 0 | 1 |
| अश्विन को एण्ड बो. सिराज | 17 | 9 | 4 | 0 |
| सैमसन बो. हसारंगा | 27 | 21 | 1 | 3 |
| मिचेल को. मैक्सवेल बो. हेजलवुड | 16 | 24 | 0 | 0 |
| पराग अविजित | 56 | 31 | 3 | 4 |
| हेत्मायर को. प्रभूदेसाई बो. हसारंगा | 3 | 7 | 0 | 0 |
| बोल्ट को. कोहली बो. हर्षल | 5 | 7 | 0 | 0 |
| प्रसिद्ध रन आउट | 2 | 5 | 0 | 0 |
| चहल अविजित | 0 | 0 | 0 | 0 |
| अतिरिक्त : 3 | ||||
| कुल : 20 ओवर में 8 विकेट पर 144 रन। | ||||
| विकेट पतन : 1-11 (पडिकल), 2-33 (पडिकल), 3-33 (बटलर), 4-68 (सैमसन), 5-99 (मिचेल), 6-102 (हेत्मायर), 7-110 (बोल्ट), 8-121 (प्रसिद्ध). | ||||
| गेंदबाजी : शाहबाज 3-0-35-0, सिराज 4-0-30-2, हेजलवुड 4-1-19-2, हसारंगा 4-0-23-2, हर्षल 4-0-33-1, मैक्सवेल 1-0-4-0. | ||||
| स्कोर बोर्ड: | ||||
| रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु : | रन | गेंद | 4 | 6 |
| कोहली को. पराग बो. प्रसिद्ध | 9 | 10 | 2 | 0 |
| प्लेसिस को. बटलर बो. कुलदीप | 23 | 21 | 3 | 1 |
| रजत बो. अश्विन | 16 | 16 | 0 | 1 |
| मैक्सवेल को. पडिकल बो. कुलदीप | 0 | 1 | 0 | 0 |
| शाहबाज को. पराग बो. अश्विन | 17 | 27 | 0 | 1 |
| प्रभुदेसाई को. पराग बो. अश्विन | 2 | 7 | 0 | 0 |
| कार्तिक रन आउट | 6 | 4 | 1 | 0 |
| हसारंगा को. एण्ड बो. कुलदीप | 18 | 13 | 2 | 0 |
| हर्षल को. पराग बो. कुलदीप | 8 | 11 | 0 | 1 |
| सिराज को. कुलदीप बो. प्रसिद्ध | 5 | 5 | 1 | 0 |
| हेजलवुड अविजित | 0 | 2 | 0 | 0 |
| अतिरिक्त : 11 | ||||
| कुल : 19.3 ओवर में 10 विकेट पर 115 रन। | ||||
| विकेट पतन : 1-10 (कोहली), 2-37 (प्लेसिस), 3-37 (मैक्सवेल), 4-58 (रजत), 5-66 (प्रभुदेसाई) , 6-72 (कार्तिक), 7-92 (शाहबाज) , 8-102 (हसारंगा) , 9-107 (सिराज), 10-115 (हर्षल). | ||||
| गेंदबाजी : बोल्ट 3-0-20-0, प्रसिद्ध 4-0-23-2, अश्विन 4-0-17-3, कुलदीप 3.3-0-20-4, मिचेल 1-0-7-0, चहल 4-0-23-0. | ||||
| प्लेयर ऑफ द मैच : रियान पराग (राजस्थान रॉयल्स) | ||||
| विश्व कप अंक तालिका | |||||
| टीम | मैच | जीते | हारे | अंक | रन रेट |
| राजस्थान रॉयल्स | 8 | 6 | 2 | 12 | +0.561 |
| गुजरात टाइटंस | 76 | 1 | 1 | 12 | +0.396 |
| हैदराबाद | 7 | 5 | 2 | 10 | +0.691 |
| लखनऊ जायंट्स | 8 | 5 | 3 | 10 | +0.334 |
| आरसीबी | 9 | 5 | 4 | 10 | -0.572 |
| पंजाब किंग्स | 8 | 4 | 4 | 8 | -0.419 |
| दिल्ली कैपिटल्स | 7 | 3 | 4 | 6 | +0.715 |
| केकेआर | 7 | 3 | 5 | 6 | +0.080 |
| सीएसके | 8 | 2 | 6 | 4 | -0.538 |
| मुंबई इंडियंस | 8 | 0 | 8 | 0 | -1.000 |

Comment List