Jaipur Nagar Nigam Chunav 2026 Result LIVE : 150 वार्डो की मतगणना जारी, जयपुर की पूर्व मेयर ज्योति खंडेलवाल को मिली हार, यहां देखें रिजल्ट
अब तक की मतगणना में भाजपा 57 और कांग्रेस 40 पर जीती, 11 सीट पर निर्दलीय विजयी
जयपुर। जयपुर नगर निगम में पूर्व मेयर ज्योति खंडेलवाल वार्ड नंबर 110 से चुनाव हार गई। ज्योति पूर्व में कांग्रेस की मेयर थी, जिसने बाद में भाजपा को ज्वाइन किया। वह इस चुनाव में भी मेयर पद की प्रबल दाबेदार मानी जा रही थी लेकिन चुनाव में मिली हार के बाद अब उनका नाम मेयर पद की लिस्ट से बाहर को गया। ज्योति को कांग्रेस की सुनीता मेठी ने हराया। श्रीमति मेठी पूर्व पाषर्द अरविंद मेठी की पत्नी है। चौकाने वाला तथ्य ये है कि ज्योति खंडेलवाल अपने ही वार्ड में एक भी बूथ पर जीत हासिल नहीं कर सकी।
नगर निगम जयपुर के 150 वार्डो के चुनाव में अब तक हुई मतगणना में भाजपा को 57 सीटों पर सफलता मिली है और कांग्रेस को 40 सीट और 11 सीट पर निर्दलीय ने जीत दर्ज कराई है। भाजपा की ओर मेयर पद के प्रबल्ल दावेदार सुनील कोठारी वार्ड नं 112 से पुनीत करनावट वार्ड नं 76, विमल अग्रवाल वार्ड नं 135 और शैलेंद्र भागर्व वार्ड नंबर 43 से चुनाव जीत गए हैं। मतगणना के दौरान वार्ड नंबर 25 और 47 में ईवीएम खराब होने के कारण मतगणना को बीच में रोक दिया गया हैं।
वार्ड नंबर 113 से कांग्रेस के गजनफर अली ने सबसे ज्यादा 10014 वोटों से जीत हासिल की है जबकि सबसे कम 5 मतों से वार्ड नंबर 124 से कांग्रेस प्रत्याशी कांता देवी ने जीत हासिल की। वार्ड नंबर 71 से भाजपा प्रत्याशी तीसरे स्थान पर रही है। यहां कांग्रेस फाईस हसन ने 5426 वोटाें से सफलता हासिल की है। उन्होंने निर्दलीय मोहम्मद सलीम को हराया।
| जयपुर नगर निगम वार्ड | जीते | हारे | वोट का अंतर |
| 1 | मोहनलाल कुमावत, (निर्दलीय) | मंयक शर्मा, निर्दलीय | 572 |
| 2 | मणिराज सिंह, (कांग्रेस) | हनुमान प्रसाद सैनी, बीजेपी | 415 |
| 3 | भवानी शंकर शर्मा, (भाजपा) | हरिशंकर बोहरा, निर्दलीय | 1148 |
| 4 | पिंकी देवी शर्मा, (भाजपा) | ललिता सैनी, निर्दलीय | 4613 |
| 5 | देवेंद्र सिंह निठारवाल,(निर्दलीय) | नरेन्द्र सिंह शेखावत, बीजेपी | 810 |
| 6 | स्नेहलता साबू, (भाजपा) | मधु बाला शर्मा, कांग्रेस | 1426 |
| 7 | प्रदीप तिवाड़ी, (कांग्रेस) | पूजा,बीजेपी | 671 |
| 8 | मंजू दिनेश कांवट, (निर्दलीय) | सुमन अग्रवाल, बीजेपी | 1282 |
| 9 | कैलाशी देवी, (कांग्रेस) | ||
| 10 | पलक यादव, बीजेपी | वंदना, कांग्रेस | 925 |
| 11 | शैलेन्द्र शर्मा, (भाजपा) | प्रेम सिंह, कांग्रेस | 446 |
| 12 | राजेंद्र सैनी, (भाजपा) | पंकज कुमार सैनी, कांग्रेस | 1140 |
| 13 | रणवीर सिंह राजावत, (निर्दलीय) | धनराज सैनी, कांग्रेस | 233 |
| 14 | दिग्विजय सिंह, (भाजपा) | हाकिम सिंह, कांग्रेस | 266 |
| 15 | विक्रम सिंह, (भाजपा) | बद्री नारायण कुमावत,कांग्रेस | 538 |
| 16 | महेश संगी, (भाजपा) | राजेश अत्री, कांग्रेस | 2457 |
| 17 | सुमेर सिंह जोधा, (भाजपा) | भूपेन्द्र सिंह, कांग्रेस | 552 |
| 18 | |||
| 19 | मो. फारूख,कांग्रेस | शाहनवाज, बीजेपी | 463 |
| 20 | |||
| 21 | राकेश लाटा, (कांग्रेस) | अजय सिंह चौहान, बीजेपी | 127 |
| 22 | वीरेंद्र सिंह, (भाजपा) | करणवीर सिंह शेखावत,कांग्रेस | 392 |
| 23 | विकास बारेठ, (भाजपा) | अम्बादान सिंह, निर्दलीय | 186 |
| 24 | आनंद खेड़ी, (भाजपा) | विनोद, निर्दलीय | 118 |
| 25 | |||
| 26 | सुशीला देवी, (निर्दलीय) | ||
| 27 | शंकर लाल यादव, (भाजपा) | ||
| 28 | |||
| 29 | विक्रम सिंह, (निर्दलीय) | ||
| 30 | युवराज राठौड़, बीजेपी | ||
| 31 | विजय अग्रवाल, (भाजपा) | ||
| 32 | सीमा शर्मा, (कांग्रेस) | श्वेता सिरोलिया,बीजेपी | 859 वोट |
| 33 | सीमा यादव, (भाजपा) | ||
| 34 | |||
| 35 | अमरचंद कुमार, (निर्दलीय) | विमल कटियार, भाजपा | |
| 36 | गजेंद्र सिंह शेखावत, (भाजपा) | ||
| 37 | देवीलाल कसोटिया, (कांग्रेस) | ||
| 38 | गणेश नारायण जाट, बीजेपी | ||
| 39 | अजय सैनी, कांग्रेस | भंवर लाल लील, बीजेपी | 547 |
| 40 | नीरज कुमार गर्ग, बीजेपी | ||
| 41 | दया सिंह, (भाजपा) | ||
| 42 | अशोक रावतानी, (भाजपा) | चंद्रवीर सिंह, कांग्रेस | |
| 43 | शैलेन्द्र भार्गव, (भाजपा) | आशीष शर्मा, कांग्रेस | |
| 44 | नवीन भंडारी, (भाजपा) | विनय प्रताप, कांग्रेस | 2046 वोट |
| 45 | सुभाष नौनिहाल, (कांग्रेस) | ||
| 46 | शिवकांता पांडे, (भाजपा) | सपना, निर्दलीय | |
| 47 | |||
| 48 | सिर्दाथ तोंदवाल, (भाजपा) | ||
| 49 | धर्मसिंह सिंघानिया, (कांग्रेस) | मुकेश शर्मा काका, भाजपा | 482 वोट |
| 50 | प्रहलाद चावंला, (भाजपा) | निर्मला वैरबा, कांग्रेस | |
| 51 | मनमोहन गुर्जर, (कांग्रेस) | महेंद्र छीपा, बीजेपी | 1686 वोट |
| 52 | हनुमान सैनी, (कांग्रेस) | पूरनमल सैनी, बीजेपी | 67 वोट |
| 53 | सतीश कुमार, (भाजपा) | ||
| 54 | कमल किशोर शर्मा, (भाजपा) | प्रियंका वेद, कांग्रेस | |
| 55 | रिंकू उमरवाल, (भाजपा) | ||
| 56 | शारदा चौधरी, (कांग्रेस) | ||
| 57 | गिर्राज शर्मा, (भाजपा) | ||
| 58 | सरोज वर्मा, (भाजपा) | रामप्यारी, कांग्रेस | 2520 वोट |
| 59 | दुर्गा देवी, (कांग्रेस) | ||
| 60 | रामफूल मीणा, (कांग्रेस) | ||
| 61 | सुरेश मीणा (कांग्रेस) | रामलाल मीणा, भाजपा | 3524 वोट |
| 62 | रामोतार शर्मा, (भाजपा) | ||
| 63 | प्रभु दयाल बरवां, (कांग्रेस) | ||
| 64 | सुरेश मीणा, (भाजपा) | ||
| 65 | मुकेश कुमार, (कांग्रेस) | मुकेश कुमार राणा, भाजपा | 1491 वोट |
| 66 | नारायण लाल कुमावत, (भाजपा) | महेश चंद कराडिया, कांग्रेस | 143 वोट |
| 67 | अरूण शर्मा, (भाजपा) | योग्यता शर्मा, कांग्रेस | 916 वोट |
| 68 | मौसमी मीणा, बीजेपी | अमित सैनी, कांग्रेस | 663 |
| 69 | बीना देवी, कांग्रेस | पूनम सोयल, बीजेपी | 2629 |
| 70 | सुशीला, बीजेपी | उर्मिला कौर, कांग्रेस | 1971 |
| 71 | फाईस हसन, (कांग्रेस) | मोहम्मद सलीम, निर्दलीय | |
| 72 | |||
| 73 | जयश्री गर्ग, (भाजपा) | ||
| 74 | रामपाल जैन, (भाजपा) | बाबू लाल चौधरी, निर्दलीय | 1495 वोट |
| 75 | पूजा सम्मखानी, (भाजपा) | राजूला सिंह, निर्दलीय | 609 वोट |
| 76 | पूनीत करनावट, (भाजपा) | प्रदीप जैन, कांग्रेस | 2247 वोट |
| 77 | प्रेम कुमार, बीजेपी | किरण , कांग्रेस | 484 |
| 78 | श्याम सुंदर शर्मा, बीजेपी | अभिषेक सैनी , कांग्रेस | 2383 |
| 79 | प्रवीण कुमार, कांग्रेस | अनिल गोठवाल, बीजेपी | 136 |
| 80 | रेणु चौधरी, निर्दलीय | दलजीत कौर, बीजेपी | 866 |
| 81 | ब्रह्म कुमार (भाजपा) | ||
| 82 | महेश चंद यादव, (कांग्रेस) | ममता यादव, बीजेपी | |
| 83 | चंद्रप्रकाश कुमावत, (कांग्रेस) | नटवर लाल कुमावत, बीजेपी | |
| 84 | भरत कुमार, (कांग्रेस) | हेमराज, बीजेपी | |
| 85 | प्रेमचंद, (भाजपा) | महेंद्रपाल सिंह,कांग्रेस | |
| 86 | तारा बेनीवाल, (कांग्रेस) | उषा टाटीवाल, भाजपा | 569 वोट |
| 87 | प्रतिभा शर्मा, (भाजपा) | अर्चना शर्मा, कांग्रेस | 459 वोट |
| 88 | शशि कुमारी मिश्र, (भाजपा) | श्रुति शर्मा, कांग्रेस | 527 वोट |
| 89 | भवानी सिंह राजावत, बीजेपी | प्रकाश शर्मा , कांग्रेस | 669 |
| 90 | सरोज कंवर, बीजेपी | ममता , कांग्रेस | 2208 |
| 91 | सीताराम मेहरा, (कांग्रेस) | विनोद यादव, बीजेपी | |
| 92 | शीला शर्मा, (भाजपा) | ||
| 93 | जितेंद्र शर्मा, (कांग्रेस) | ||
| 94 | संतोष गुर्जर, (कांग्रेस) | ||
| 95 | मानवेंद्र विजयी, (कांग्रेस) | ||
| 96 | वसीम चौहान, (कांग्रेस) | ||
| 97 | शशी प्रकाश शर्मा, (भाजपा) | ||
| 98 | सुभाष चन्द्र सिंगी, बीजेपी | राजकुमार शर्मा, कांग्रेस | 400 |
| 99 | |||
| 100 | |||
| 101 | रविशंकर, (भाजपा) | दुर्गेश, कांग्रेस | 76 |
| 102 | शीला गुर्जर, (कांग्रेस) | ||
| 103 | मोहम्मद हनीफ, (कांग्रेस) | ||
| 104 | ज्ञानदेव खंडेलवाल, (भाजपा) | ||
| 105 | महेश तंबोलिया, (कांग्रेस) | हंसराज चौहान,बीजेपी | |
| 106 | चंद्रप्रकाश नामा, (भाजपा) | ||
| 107 | अनुराधा माहेश्वरी, (भाजपा) | 1983 वोट | |
| 108 | संगीता शर्मा, (निर्दलीय) | 600 वोट | |
| 109 | रहीश खान, (निर्दलीय) | 558 वोट | |
| 110 | सुनीता मेठी, (कांग्रेस) | ज्योति खंडेलवाल , भाजपा | |
| 111 | संजय जायसवाल, (भाजपा) | 469 वोट | |
| 112 | सुनील कोठारी, (भाजपा) | 905 वोट | |
| 113 | गजनफ़र अली, (कांग्रेस) | 10014 वोट | |
| 114 | मोहम्मद जकारिया शेरम, (कांग्रेस) | ||
| 115 | सूरज गोडिवाल, (भाजपा) | ||
| 116 | संजीदा उम्मरदराज, (कांग्रेस) | ||
| 117 | संजीदा गुलाम मुस्तफा, कांग्रेस | ||
| 118 | सुनीता मावर, (कांग्रेस) | ||
| 119 | |||
| 120 | |||
| 121 | नीरज अग्रवाल, (भाजपा) | ||
| 122 | घनश्याम चंदलानी, (भाजपा) | ||
| 123 | पूनम मेहता, (भाजपा) | ||
| 124 | कांता देवी, (कांग्रेस) | ||
| 125 | मंजो बानो, (कांग्रेस) | लक्ष्मी देवी, बीजेपी | 6704 वोट |
| 126 | शोफिया बानो, (कांग्रेस) | रीना उम्रवाल, भाजपा | |
| 127 | बादल शर्मा , (कांग्रेस) | ||
| 128 | इशाक मंसूरी, (निर्दलीय) | ||
| 129 | महेश सांभरिया, (कांग्रेस) | ||
| 130 | सूरज कुमार शर्मा, (भाजपा) | ||
| 131 | कैलाश मीणा, (भाजपा) | ||
| 132 | दशरथ सिंह अटल, (कांग्रेस) | ||
| 133 | सीमा पारिक, (भाजपा) | ||
| 134 | प्रकाश सैनी, (भाजपा) | ||
| 135 | विमल अग्रवाल, (भाजपा) | ||
| 136 | |||
| 137 | सलमान मंसूरी, कांग्रेस | ||
| 138 | दीपिका शर्मा, कांग्रेस | ||
| 139 | |||
| 140 | |||
| 141 | सतीश शर्मा, (भाजपा) | ||
| 142 | भगवती महावर, (भाजपा) | ||
| 143 | जायदा बानो, (कांग्रेस) | ||
| 144 | आशिश साहू, (भाजपा) | ||
| 145 | वंदना जोशी, (भाजपा) | ||
| 146 | |||
| 147 | राशिद अली, (कांग्रेस) | ||
| 148 | |||
| 149 | सीमू पारिक, (भाजपा) | ||
| 150 | हीरादेवी, कांग्रेस |
राजस्थान में 309 नगरीय निकायों के परिणाम में भाजपा 979 पार्षदों की जीत के साथ सबसे आगे
राजस्थान में 309 नगरीय निकायों में सदस्य पदों के लिए हुए चुनाव की मतगणना जारी हैं और अब तक घोषित परिणामों में सत्तारुढ़ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) 979 सदस्यों की जीत के साथ सबसे आगे हो गई है। निर्वाचन विभाग के अनुसार दस नगर निगमों, 47 नगर परिषद एवं 252 नगरपालिकाओं की मतगणना सुबह आठ बजे शुरु हुई और इसके बाद धीरे धीरे चुनाव नतीजे घोषित होने लगे, जिसमें पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक भाजपा के 979 प्रत्याशियों ने जीत दर्ज की जबकि कांग्रेस के 793, निर्दलीय 453, भारत आदिवासी पार्टी (बीएपी) पांच, बहुजन समाज पार्टी (बीएसपी) चार एवं मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) चार पार्षदों ने अब तक अपनी जीत हासिल की है। उल्लेखनीय है कि 309 निकायों में 38 हजार 889 उम्मीदवारों ने अपनी चुनावी किस्मत आजमाई। दो चरणों में 10167 वार्डों के लिए मतदान हुआ जबकि 77 वार्डों में सदस्यों का चुनाव निर्विरोध हो गया।
सुबह 10 बजे तक : जयपुर नगर निगम में 19 सीटों पर बीजेपी आगे , कांग्रेस 11 और एक पर निर्दलीय की जीत
जयपुर नगर निगम के चुनाव में एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड बनता दिख रहा है अब तक के चुनावी मतगणना परिणाम में भारतीय जनता पार्टी ने जयपुर में 150 में से 19 वार्ड जीत लिए हैं वहीं कांग्रेस 11 पर और एक सीट पर निर्दलीय की जीत हुई है। वार्ड नंबर 1 में निर्दलीय उम्मीदवार मोहनलाल कुमावत, वार्ड नंबर 2 में कांग्रेस के मणिराज, वार्ड नंबर 11 में बीजेपी के शैलेंद्र शर्मा, वार्ड 12 में बीजेपी के राजेंद्र सैनी, वार्ड 21 में कांग्रेस के राकेश लाटा, वार्ड 22 में बीजेपी के वीरेंद्र सिंह, वार्ड 23 में बीजेपी के विकास बारेठ, वार्ड 31 में बीजेपी के विजय अग्रवाल, वार्ड 32 में कांग्रेस की सीमा शर्मा, वार्ड 41 में बीजेपी के दया सिंह, वार्ड 42 में बीजेपी के अशोक रावतानी , वार्ड 46 में बीजेपी के शैलेंद्र भार्गव, वार्ड 44 में बीजेपी के नवीन भंडारी, वार्ड 51 में बीजेपी के मनमोहन गुर्जर, वार्ड 52 में कांग्रेस के हनुमान सैनी, वार्ड 61 में कांग्रेस के सुरेश मीणा, क्वॉड 71 में कांग्रेस के फेस हसन, वार्ड 81 में बीजेपी के ब्रह्मकुमार, वार्ड 83 में बीजेपी के नेटवर कुमावत, वार्ड 91 में कांग्रेस के सीताराम मेहरा, वार्ड वार्ड में बीजेपी की शीला शर्मा, वार्ड 101 में बीजेपी के रवि शंकर शर्मा, वार्ड 102 में कांग्रेस की शिलागुर्जर, वार्ड 111 में बीजेपी के संजय जयसवाल, वार्ड 112 में बीजेपी के सुनील कोठारी, वार्ड 113 में कांग्रेस के गजनफर अली, वार्ड 121 में बीजेपी के नीरज अग्रवाल, वार्ड 122 में बीजेपी केघनश्याम, वार्ड 123 में बीजेपी की पूनम, वार्ड 124 में कांग्रेस की कांटा देवी , वार्ड 141 में बीजेपी के सतीश शर्मा चुनाव जीत गए हैं
नगर निगम के 150 वार्डों में चुनावी तस्वीर सोमवार सुबह करीब 11 बजे तक साफ हो जाएगी। 723 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला मतगणना के साथ होगा। जयपुर नगर निगम के चुनावी इतिहास में वर्ष 2020 में हैरिटेज निगम में कांग्रेस ने निर्दलीयों के समर्थन से बोर्ड बनाया था। इसके अलावा अधिकांश चुनावों में भाजपा का दबदबा रहा है।

Comment List